Historiska bolåneräntor – så har snitträntorna förändrats
Här ser du hur 10 bankers snitträntor för bolån har utvecklats från oktober 2025 till september 2026. Snitträntan är den ränta bankens kunder i genomsnitt fick på nya och villkorsändrade bolån under månaden. Alla uppgifter är hämtade från bankernas egna webbplatser och kontrollerades 24 oktober 2026.
- Genomsnitt 3 mån, oktober 2025 → september 20262,63 % → 2,68 % (+0,05)
- Genomsnitt 1 år, oktober 2025 → september 20262,78 % → 3,16 % (+0,38)
- Genomsnitt 3 år, oktober 2025 → september 20262,96 % → 3,46 % (+0,50)
- Genomsnitt 5 år, oktober 2025 → september 20263,18 % → 3,67 % (+0,49)
Utvecklingen det senaste året
Den genomsnittliga rörliga snitträntan (3 månader) steg från 2,63 % i oktober 2025 till 2,68 % i september 2026. För 5 års bindningstid steg snitträntan från 3,18 % till 3,67 %, en förändring på 0,49 procentenheter.
Den största ökningen från en månad till nästa var för 3 års bindningstid mellan mars 2026 och april 2026, då genomsnittet steg med 0,26 procentenheter.
- 3 mån
- 1 år
- 3 år
- 5 år
Visa diagrammet som tabell
| Månad | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|
| oktober 2025 | 2,63 % | 2,78 % | 2,96 % | 3,18 % |
| november 2025 | 2,62 % | 2,79 % | 2,97 % | 3,18 % |
| december 2025 | 2,61 % | 2,79 % | 3,01 % | 3,22 % |
| januari 2026 | 2,62 % | 2,81 % | 3,08 % | 3,34 % |
| februari 2026 | 2,62 % | 2,72 % | 2,98 % | 3,24 % |
| mars 2026 | 2,64 % | 2,85 % | 3,09 % | 3,34 % |
| april 2026 | 2,75 % | 3,10 % | 3,35 % | 3,55 % |
| maj 2026 | 2,74 % | 3,10 % | 3,37 % | 3,51 % |
| juni 2026 | 2,71 % | 3,02 % | 3,27 % | 3,48 % |
| juli 2026 | 2,70 % | 3,03 % | 3,24 % | 3,43 % |
| augusti 2026 | 2,70 % | 3,08 % | 3,32 % | 3,55 % |
| september 2026 | 2,68 % | 3,16 % | 3,46 % | 3,67 % |
Genomsnittet är ett enkelt medelvärde av bankernas snitträntor och är inte viktat efter hur mycket varje bank lånar ut. Bara banker som redovisat en snittränta alla 12 månaderna ingår: 10 banker för 3 mån, 10 banker för 1 år, 9 banker för 3 år, 8 banker för 5 år.
Förändring per bank på ett år
Förändring i procentenheter mellan oktober 2025 och september 2026. – betyder att banken inte redovisade någon snittränta för bindningstiden någon av de två månaderna.
| Bank | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|
| Danske Bank | +0,09 | +0,25 | +0,30 | +0,21 |
| Handelsbanken | +0,08 | +0,27 | +0,41 | +0,57 |
| ICA Banken | +0,08 | +0,64 | – | – |
| Landshypotek Bank | +0,04 | +0,43 | +0,62 | +0,53 |
| Länsförsäkringar | +0,01 | +0,45 | +0,55 | +0,51 |
| Nordea | +0,07 | +0,43 | +0,66 | +0,59 |
| SBAB | +0,04 | +0,33 | +0,54 | +0,52 |
| SEB | +0,01 | +0,25 | +0,42 | +0,40 |
| Skandia | +0,07 | +0,45 | +0,71 | +0,56 |
| Swedbank | +0,04 | +0,30 | +0,34 | +0,52 |
Snitträntor månad för månad per bank
Öppna en bank för att se alla månader. Länken går till bankens egen sida med historiska snitträntor.
Danske Bank3 mån september 2026: 2,67 %
| Månad | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 2,67 % | 3,05 % | 3,24 % | 3,35 % |
| augusti 2026 | 2,67 % | 2,94 % | 3,13 % | 3,28 % |
| juli 2026 | 2,67 % | 2,97 % | 3,13 % | 3,23 % |
| juni 2026 | 2,67 % | 2,94 % | 3,14 % | 3,25 % |
| maj 2026 | 2,67 % | 2,87 % | 3,18 % | 3,03 % |
| april 2026 | 2,72 % | 2,80 % | 3,19 % | 3,39 % |
| mars 2026 | 2,72 % | 2,62 % | 3,05 % | 3,18 % |
| februari 2026 | 2,57 % | 2,53 % | 2,89 % | 3,14 % |
| januari 2026 | 2,58 % | 2,79 % | 2,99 % | 3,18 % |
| december 2025 | 2,57 % | 2,75 % | 2,93 % | 3,03 % |
| november 2025 | 2,58 % | 2,76 % | 2,95 % | 3,11 % |
| oktober 2025 | 2,58 % | 2,80 % | 2,94 % | 3,14 % |
Källa: Danske Bank – snitträntor ↗
Handelsbanken3 mån september 2026: 2,70 %
| Månad | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 2,70 % | 3,12 % | 3,44 % | 3,81 % |
| augusti 2026 | 2,72 % | 3,22 % | 3,49 % | 3,67 % |
| juli 2026 | 2,73 % | 3,18 % | 3,36 % | 3,54 % |
| juni 2026 | 2,75 % | 3,17 % | 3,38 % | 3,53 % |
| maj 2026 | 2,78 % | 3,19 % | 3,44 % | 3,60 % |
| april 2026 | 2,76 % | 3,20 % | 3,47 % | 3,60 % |
| mars 2026 | 2,63 % | 3,04 % | 3,26 % | 3,47 % |
| februari 2026 | 2,63 % | 2,85 % | 3,05 % | 3,31 % |
| januari 2026 | 2,63 % | 2,90 % | 3,22 % | 3,46 % |
| december 2025 | 2,62 % | 2,92 % | 3,18 % | 3,39 % |
| november 2025 | 2,63 % | 2,88 % | 3,11 % | 3,29 % |
| oktober 2025 | 2,62 % | 2,85 % | 3,03 % | 3,24 % |
ICA Banken3 mån september 2026: 2,76 %
| Månad | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 2,76 % | 3,35 % | – | – |
| augusti 2026 | 2,81 % | 3,36 % | – | – |
| juli 2026 | 2,78 % | 3,41 % | – | – |
| juni 2026 | 2,75 % | 3,30 % | – | – |
| maj 2026 | 2,79 % | 3,28 % | – | – |
| april 2026 | 2,74 % | 3,39 % | – | – |
| mars 2026 | 2,62 % | 2,90 % | 3,56 % | – |
| februari 2026 | 2,67 % | 2,75 % | – | – |
| januari 2026 | 2,65 % | 2,71 % | – | – |
| december 2025 | 2,62 % | 2,77 % | – | – |
| november 2025 | 2,62 % | 2,65 % | – | – |
| oktober 2025 | 2,68 % | 2,71 % | 3,29 % | – |
Källa: ICA Banken – snitträntor ↗
Landshypotek Bank3 mån september 2026: 2,59 %
| Månad | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 2,59 % | 3,14 % | 3,51 % | 3,64 % |
| augusti 2026 | 2,61 % | 3,10 % | 3,34 % | – |
| juli 2026 | 2,61 % | 2,93 % | 3,27 % | 3,56 % |
| juni 2026 | 2,61 % | 2,92 % | 3,30 % | – |
| maj 2026 | 2,71 % | 3,13 % | 3,41 % | – |
| april 2026 | 2,71 % | 3,08 % | 3,45 % | 3,66 % |
| mars 2026 | 2,69 % | 2,86 % | 3,13 % | 3,52 % |
| februari 2026 | 2,57 % | 2,66 % | 2,97 % | – |
| januari 2026 | 2,56 % | 2,78 % | 3,14 % | 3,41 % |
| december 2025 | 2,55 % | 2,74 % | 3,04 % | 3,31 % |
| november 2025 | 2,56 % | 2,71 % | 2,90 % | 3,23 % |
| oktober 2025 | 2,55 % | 2,71 % | 2,89 % | 3,11 % |
Länsförsäkringar3 mån september 2026: 2,71 %
| Månad | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 2,71 % | 3,11 % | 3,71 % | 3,90 % |
| augusti 2026 | 2,70 % | 2,93 % | 3,52 % | 3,81 % |
| juli 2026 | 2,71 % | 2,85 % | 3,46 % | 3,65 % |
| juni 2026 | 2,71 % | 2,84 % | 3,45 % | 3,67 % |
| maj 2026 | 2,77 % | 2,91 % | 3,48 % | 3,70 % |
| april 2026 | 2,81 % | 3,00 % | 3,60 % | 3,73 % |
| mars 2026 | 2,65 % | 2,77 % | 3,29 % | 3,55 % |
| februari 2026 | 2,65 % | 2,60 % | 3,19 % | 3,42 % |
| januari 2026 | 2,65 % | 2,71 % | 3,34 % | 3,57 % |
| december 2025 | 2,67 % | 2,72 % | 3,25 % | 3,52 % |
| november 2025 | 2,68 % | 2,71 % | 3,20 % | 3,38 % |
| oktober 2025 | 2,70 % | 2,66 % | 3,16 % | 3,39 % |
Nordea3 mån september 2026: 2,75 %
| Månad | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 2,75 % | 3,38 % | 3,67 % | 3,85 % |
| augusti 2026 | 2,77 % | 3,25 % | 3,41 % | 3,60 % |
| juli 2026 | 2,77 % | 3,22 % | 3,33 % | 3,54 % |
| juni 2026 | 2,79 % | 3,21 % | 3,43 % | 3,62 % |
| maj 2026 | 2,82 % | 3,24 % | 3,48 % | 3,62 % |
| april 2026 | 2,82 % | 3,35 % | 3,54 % | 3,70 % |
| mars 2026 | 2,68 % | 3,05 % | 3,18 % | 3,47 % |
| februari 2026 | 2,67 % | 2,88 % | 3,07 % | 3,33 % |
| januari 2026 | 2,66 % | 3,02 % | 3,22 % | 3,46 % |
| december 2025 | 2,65 % | 2,98 % | 3,14 % | 3,38 % |
| november 2025 | 2,67 % | 2,99 % | 3,04 % | 3,29 % |
| oktober 2025 | 2,68 % | 2,95 % | 3,01 % | 3,26 % |
Bolån i Nordea Hypotek. Källa: Nordea – snitträntor ↗
SBAB3 mån september 2026: 2,73 %
| Månad | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 2,73 % | 3,20 % | 3,54 % | 3,73 % |
| augusti 2026 | 2,75 % | 3,06 % | 3,37 % | 3,60 % |
| juli 2026 | 2,74 % | 3,13 % | 3,45 % | 3,60 % |
| juni 2026 | 2,74 % | 3,08 % | 3,35 % | 3,67 % |
| maj 2026 | 2,78 % | 3,26 % | 3,56 % | 3,67 % |
| april 2026 | 2,79 % | 3,21 % | 3,55 % | 3,80 % |
| mars 2026 | 2,63 % | 2,80 % | 3,01 % | 3,38 % |
| februari 2026 | 2,65 % | 2,78 % | 3,00 % | 3,29 % |
| januari 2026 | 2,65 % | 2,79 % | 3,07 % | 3,33 % |
| december 2025 | 2,68 % | 2,83 % | 3,00 % | 3,16 % |
| november 2025 | 2,69 % | 2,85 % | 3,02 % | 3,19 % |
| oktober 2025 | 2,69 % | 2,87 % | 3,00 % | 3,21 % |
Källa: SBAB – snitträntor ↗
SEB3 mån september 2026: 2,66 %
| Månad | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 2,66 % | 3,09 % | 3,32 % | 3,47 % |
| augusti 2026 | 2,67 % | 3,02 % | 3,16 % | 3,29 % |
| juli 2026 | 2,69 % | 2,95 % | 3,06 % | 3,19 % |
| juni 2026 | 2,69 % | 2,96 % | 3,12 % | 3,28 % |
| maj 2026 | 2,71 % | 3,08 % | 3,31 % | 3,38 % |
| april 2026 | 2,72 % | 3,05 % | 3,20 % | 3,28 % |
| mars 2026 | 2,63 % | 2,87 % | 3,03 % | 3,20 % |
| februari 2026 | 2,63 % | 2,71 % | 2,88 % | 3,07 % |
| januari 2026 | 2,63 % | 2,81 % | 2,91 % | 3,16 % |
| december 2025 | 2,63 % | 2,75 % | 2,84 % | 3,07 % |
| november 2025 | 2,65 % | 2,77 % | 2,78 % | 2,99 % |
| oktober 2025 | 2,65 % | 2,84 % | 2,90 % | 3,07 % |
Källa: SEB – snitträntor ↗
Skandia3 mån september 2026: 2,58 %
| Månad | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 2,58 % | 3,10 % | 3,48 % | 3,52 % |
| augusti 2026 | 2,58 % | 3,01 % | 3,31 % | 3,66 % |
| juli 2026 | 2,58 % | 2,81 % | 3,10 % | 3,32 % |
| juni 2026 | 2,59 % | 2,88 % | 3,16 % | 3,39 % |
| maj 2026 | 2,64 % | 3,11 % | 3,42 % | 3,64 % |
| april 2026 | 2,64 % | 2,93 % | 3,11 % | 3,40 % |
| mars 2026 | 2,50 % | 2,69 % | 2,92 % | 3,14 % |
| februari 2026 | 2,55 % | 2,74 % | 3,03 % | 3,24 % |
| januari 2026 | 2,56 % | 2,73 % | 2,97 % | 3,21 % |
| december 2025 | 2,51 % | 2,71 % | 2,85 % | 2,95 % |
| november 2025 | 2,52 % | 2,86 % | 2,81 % | 2,97 % |
| oktober 2025 | 2,51 % | 2,65 % | 2,77 % | 2,96 % |
Källa: Skandia – snitträntor ↗
Swedbank3 mån september 2026: 2,69 %
| Månad | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år |
|---|---|---|---|---|
| september 2026 | 2,69 % | 3,04 % | 3,25 % | 3,69 % |
| augusti 2026 | 2,70 % | 2,92 % | 3,11 % | 3,45 % |
| juli 2026 | 2,68 % | 2,84 % | 3,02 % | 3,39 % |
| juni 2026 | 2,76 % | 2,91 % | 3,09 % | 3,42 % |
| maj 2026 | 2,77 % | 2,97 % | 3,09 % | 3,48 % |
| april 2026 | 2,76 % | 2,96 % | 3,05 % | 3,52 % |
| mars 2026 | 2,69 % | 2,88 % | 2,96 % | 3,31 % |
| februari 2026 | 2,59 % | 2,72 % | 2,77 % | 3,15 % |
| januari 2026 | 2,61 % | 2,83 % | 2,87 % | 3,33 % |
| december 2025 | 2,61 % | 2,75 % | 2,83 % | 3,23 % |
| november 2025 | 2,63 % | 2,75 % | 2,89 % | 3,18 % |
| oktober 2025 | 2,65 % | 2,74 % | 2,91 % | 3,17 % |
Exklusive banklån, t.ex. topplån. Källa: Swedbank – snitträntor ↗
Om uppgifterna
Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:1) ska banker som lämnar bolån redovisa sin genomsnittliga ränta för varje bindningstid varje månad. Om färre än fem lån fick ny ränta under månaden redovisas ingen snittränta för den bindningstiden. Lånetorget uppdaterar historiken när bankerna har publicerat en ny månad.
Historiska räntor säger inget säkert om framtida räntor. Använd dem för att se hur bankerna har legat i förhållande till varandra över tid, och jämför alltid med det erbjudande du själv får.
Läs vidare
Bolåneräntor just nu · Binda räntan eller rörligt? · Bolånekalkyl · Amorteringskrav och bolånetak
Källor: bankernas egna sidor med snitträntor (länkade under respektive bank) samt Finansinspektionen – FFFS 2015:1. Uppgifterna kontrollerades 24 oktober 2026.